|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7p | 8 | 9p | 10p | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
KS Adriana |
5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | |||
| 1 | Pedersen Bjarne | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 61,10 | ||||||||||
| 2 | Słaboń Krzysztof | 0 | 0 | 1* | 0 | - | 1 | 1 | 60,90 | ||||||||||
| 3 | Wiśniewski Adam | - | - | - | u4/1 | 1 | 60,00 | ||||||||||||
| 4 | Iversen Niels Kristian | 0 | 1* | 2 | u3/w | 0 | 3 | 2 | 60,10 | ||||||||||
| 5 | Jaguś Wiesław | 1* | su/w | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 60,70 | ||||||||||
| 6 | Stachowiak Damian | - | - | - | - | --- | 60,70 | ||||||||||||
| 7R | Miedziński Adrian | 2 | 2 | RZ 1 | RZ 3 | RZU1/w | RT 1 | 9 | 1 | 61,50 | |||||||||
| 8R | Ząbik Karol | RZ3 | RZ3 | RZ2 | RZU/K | 8 | 60,70 | ||||||||||||
| KLUB |
Unia |
1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | 26 | 27 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 62,30 | ||
| 9 | Baliński Damian | 3 | u/3 | u/w/k | - | 6 | 60,80 | ||||||||||||
| 10 | Dobrucki Rafał | 2* | 2* | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 62,80 | ||||||||||
| 11 | Kasprzak Krzysztof | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 62,00 | |||||||||||
| 12 | Loram Mark | 1* | 1* | 1 | 2* | 2* | 7 | 4 | 61,60 | ||||||||||
| 13 | Adam Leigh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 61,80 | |||||||||||
| 14 | Kasprzak Robert | 1 | 0 | - | - | 1 | 61,30 | ||||||||||||
| 15R | Kajoch Adam | 0 | 0 | RZ 0 | RZ 3 | 3 | |||||||||||||
| 16R | Kościuch Norbert | RZ 2* | 2 | 1 | |||||||||||||||
|
Wariant Toru 2 |
Sędzia |
Andrzej Terlecki |
|||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS - Def Start | D - Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U - Upadek | W -Wykluczenie |
| SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P - Powtórka Biegu | ||
| RZ - Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT -Rezerwa Taktyczna | |||
| RR - Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄