2006-09-15 Runda zasadnicza
19
Wyniki Spotkań
| Przeciwnicy | Wynik |
WYNIK DWUMECZU |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz - WTS Atlas Wrocław | 55 : 35 | 70 : 109 |
| Włókniarz Częstochowa - Unia Tarnów | 60 : 29 | 111 : 58 |
| RKM Rybnik - Unia Leszno (02.09) | 34 : 56 | 72 : 107 |
| KS Adriana Toruń - Marma Polskie Folie Rzeszów | 50 : 40 | 77 : 102 |
Tabela po rozegraniu pełnej kolejki
| Zespół |
Punkty Duże |
BONUSY |
RAZEM DUŻE+BON |
Punkty małe |
| WTS Atlas Wrocław | 32 | 9 | 41 | +246 |
| Włókniarz Częstochowa | 27 | 2 | 29 | +83 |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz | 19 | 4 | 23 | +57 |
| Unia Tarnów | 16 | 3 | 19 | -166 |
| KS Adriana Toruń | 21 | 4 | 25 | +73 |
| Unia Leszno | 19 | 5 | 24 | +41 |
| Marma Polskie Folie Rzeszów | 20 | 3 | 23 | +44 |
| RKM Rybnik | 2 | 0 | 2 | -372 |
o ostatecznej kolejności w tabeli decyduje
- liczba dużych punktów
- bilans spotkań bezpośrednich
- małe punkty
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄