|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
RKM |
2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | |||
| 1 | Harris Chris | 2 | 2 | 2 | RT3 | 2 | 1 | 12 | 61,25 | ||||||||||
| 2 | Mitko Michał | u4 | 0 | - | - | - | 0 | 61,25 | |||||||||||
| 3 | Chromik Roman | 0 | 2 | 1 | d2 | RT0 | 2 | 5 | 62,13 | ||||||||||
| 4 | brak zawodnika | - | - | - | - | --- | 62,04 | ||||||||||||
| 5 | Povazhny Roman | 2 | 2 | RT1* | 2 | 2 | 9 | 1 | 61,90 | ||||||||||
| 6 | Pyszny Sławomir | - | 0 | - | - | 0 | 60,97 | ||||||||||||
| 7R | Druchniak Wojciech | 0 | 0 | RZ1* | 1 | 1 | 62,59 | ||||||||||||
| 8R | Pawlaszczyk Patryk | RZ2 | RZ1 | RZ0 | RZ2 | RT0 | 5 | 61,28 | |||||||||||
| KLUB |
KS Adriana |
4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | 61,34 | ||
| 9 | Miedziński Adrian | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 63,50 | |||||||||||
| 10 | Słaboń Krzysztof | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 62,44 | |||||||||||
| 11 | Pedersen Bjarne | 2* | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 62,19 | ||||||||||
| 12 | Celmer Damian | - | - | - | - | --- | 62,31 | ||||||||||||
| 13 | Jaguś Wiesław | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | 63,06 | |||||||||||
| 14 | Wiśniewski Adam | - | - | 0 | - | 0 | 62,50 | ||||||||||||
| 15R | Stachowiak Damian | 1 | 1 | RZ1 | RZ0 | RZ1 | 4 | ||||||||||||
| 16R | Ząbik Karol | RZ3 | RZ3 | RZ3 | RZ3 | RZ2* | 14 | 1 | |||||||||||
|
Wariant Toru 1 |
Sędzia |
Leszek Demski |
|||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS - Def Start | D - Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U - Upadek | W -Wykluczenie |
| SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P - Powtórka Biegu | ||
| RZ - Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT -Rezerwa Taktyczna | |||
| RR - Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄