|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10p | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
KS Adriana |
3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 23 | 28 | 31 | 36 | 39 | 42 | 47 | 52 | 54 | |||
| 1 | Miedziński Adrian | - | - | - | - | RR | 65,30 | ||||||||||||
| 2 | Iversen Niels Kristian | 1 | 2 | 2* | RRd3 | 2* | 3 | 10 | 2 | 65,62 | |||||||||
| 3 | Jaguś Wiesław | 3 | 3 | RR 3 | 2 | 1 | - | 12 | 65,29 | ||||||||||
| 4 | Słaboń Krzysztof | 1 | 2* | 1 | 2 | 2* | 8 | 2 | 65,92 | ||||||||||
| 5 | Pedersen Bjarne | RR0 | 3 | 2 | 2* | 3 | 2 | 12 | 1 | 66,20 | |||||||||
| 6 | Wiśniewski Adam | - | - | - | - | --- | 65,94 | ||||||||||||
| 7R | Stachowiak Damian | 0 | - | RZd4 | 0 | 65,86 | |||||||||||||
| 8R | Ząbik Karol | RZ 3 | RZ 1 | RR1* | RZ1* | RZ 3 | RZ 3 | 12 | 2 | 66,44 | |||||||||
| KLUB |
RKM |
3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 32 | 36 | 65,23 | ||
| 9 | Harris Chris | 3 | 3 | 3 | RT 1 | 3 | 1 | 14 | 66,92 | ||||||||||
| 10 | Smolinski Martin | 2* | 0 | d4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66,30 | ||||||||||
| 11 | Szombierski Rafał | d4 | - | - | 1 | 1 | 66,40 | ||||||||||||
| 12 | Gafurof Renat | 2 | 3 | u/w | 2 | 3 | 10 | 66,99 | |||||||||||
| 13 | Czerwiński Zbigniew | 2 | d4 | - | 0 | 2 | 66,96 | ||||||||||||
| 14 | Pawlaszczyk Patryk | 1* | 1 | - | - | 2 | 1 | 66,52 | |||||||||||
| 15R | Druchniak Wojciech | 2 | 0 | RZ 1 | RTu/w | 3 | |||||||||||||
| 16R | Gizatulin Denis | RZ 0 | RZ 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
|
Wariant Toru 2 |
Sędzia |
Andrzej Terlecki |
|||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS - Def Start | D - Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U - Upadek | W -Wykluczenie |
| SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P - Powtórka Biegu | ||
| RZ - Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT -Rezerwa Taktyczna | |||
| RR - Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄