|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2p | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11p | 12 | 13p | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
Unia |
2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | |||
| 1 | Dobrucki Rafał | 0 | 1* | - | - | - | 1 | 1 | 61,65 | ||||||||||
| 2 | Baliński Damian | 3 | 2 | 1 | RT 2 | u4 | 8 | 62,53 | |||||||||||
| 3 | Kasprzak Krzysztof | 2 | 2 | RT 2 | d | 0 | 3 | 9 | 61,97 | ||||||||||
| 4 | Loram Mark | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 61,22 | |||||||||||
| 5 | Adams Leigh | 2 | 3 | RT 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 61,50 | ||||||||||
| 6 | Kajoch Adam | 2 | 0 | 0 | u/1 | 3 | 61,78 | ||||||||||||
| 7R | Kasprzak Robert | 0 | d4 | 0 | 62,01 | ||||||||||||||
| 8R | Miśkowiak Robert | RZ 1 | RZ 0 | 1 | 61,59 | ||||||||||||||
| KLUB |
KS Adriana |
4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 61,75 | ||
| 9 | Miedziński Adrian | - | - | - | - | RR | 62,48 | ||||||||||||
| 10 | Słaboń Krzysztof | 1* | 1* | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 62,81 | ||||||||||
| 11 | Stead Simon | 3 | 0 | 2 | RR 2 | su/w | 0 | 7 | 1 | 62,69 | |||||||||
| 12 | Pedersen Bjarne | 1 | 3 | RR 2 | 1* | 3 | 1* | 11 | 2 | 62,85 | |||||||||
| 13 | Jaguś Wiesław | RR 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 13 | 62,50 | ||||||||||
| 14 | Wiśniewski Adam | - | - | - | - | --- | 62,22 | ||||||||||||
| 15R | Stachowiak Damian | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 16R | Ząbik Karol | RZ 3 | RZ 1 | RZu3/W | RR 2 | RZ 3 | RZ 1 | 10 | |||||||||||
|
Wariant Toru 1 |
Sędzia |
Piotr Lis |
|||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS - Def Start | D - Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U - Upadek | W -Wykluczenie |
| SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P - Powtórka Biegu | ||
| RZ - Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT -Rezerwa Taktyczna | |||
| RR - Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄