2006-08-13 Runda zasadnicza
15
Wyniki Spotkań
| Przeciwnicy | Wynik |
| WTS Atlas Wrocław - BTŻ Polonia Bydgoszcz | 54 : 35 |
| Unia Tarnów - Włókniarz Częstochowa | 39 : 51 |
| Unia Leszno - RKM Rybnik | 51 : 38 |
| Marma Polskie Folie Rzeszów - KS Adriana Toruń | 62 : 27 |
Tabela po rozegraniu pełnej kolejki
| Zespół |
Punkty Duże |
BONUSY |
RAZEM DUŻE+BON |
Punkty małe |
| WTS Atlas Wrocław | 24 | 7 | 31 | +176 |
| Włókniarz Częstochowa | 19 | 1 | 20 | +70 |
| Unia Tarnów | 16 | 3 | 19 | -72 |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz | 15 | 3 | 18 | +46 |
| Unia Leszno | 15 | 3 | 18 | +19 |
| Marma Polskie Folie Rzeszów | 16 | 2 | 18 | +46 |
| KS Adriana Toruń | 13 | 3 | 16 | +9 |
| RKM Rybnik | 2 | 0 | 2 | -294 |
o ostatecznej kolejności w tabeli decyduje
- liczba dużych punktów
- bilans spotkań bezpośrednich
- małe punkty
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄