|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2p | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11p | 12 | 13p | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
KS Adriana |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | |||
| 1 | Miedziński Adrian | - | - | - | - | zz | 67,67 | ||||||||||||
| 2 | Puszakowski Mariusz | 0 | 0 | 0 | RR 3 | u/w | d4 | 3 | 68,25 | ||||||||||
| 3 | Jaguś Wiesław | RR 2 | 1 | 3 | 3 | cz | 9 | 67,79 | |||||||||||
| 4 | Słaboń Krzysztof | 0 | 1 | RR 1 | 1 | su/w | RT 2 | d4 | 5 | 67,45 | |||||||||
| 5 | Wiśniewski Tomasz | - | - | - | - | --- | 68,93 | ||||||||||||
| 6 | Wiśniewski Adam | - | - | - | - | --- | 68,26 | ||||||||||||
| 7R | Stachowiak Damian | 0 | 0 | RZd4 | RT 0 | 1 | 1 | 68,29 | |||||||||||
| 8R | Ząbik Karol | RZ 1 | RT 1 | RR 1 | RZ 2 | RZ 2 | RZ 1 | 1 | 9 | 68,23 | |||||||||
| KLUB |
Marma Polskie Folie |
5 | 9 | 14 | 19 | 24 | 26 | 30 | 35 | 37 | 41 | 46 | 48 | 52 | 57 | 62 | 69,81 | ||
| 9 | Chrzanowski Tomasz | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 68,83 | ||||||||||||
| 10 | Baran Karol | F 3 | 1 | - | 1 | 2* | 7 | 1 | 71,91 | ||||||||||
| 11 | Rempała Tomasz | 2* | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 69,33 | |||||||||||
| 12 | Kuciapa Maciej | 3 | 2* | 3 | - | 2* | 10 | 2 | 68,91 | ||||||||||
| 13 | Pedersen Nicki | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 70,07 | |||||||||||
| 14 | Stachyra Dawid | 2* | 0 | 2* | u / 2 | 3 | 9 | 2 | 69,11 | ||||||||||
| 15R | Miesiąc Paweł | 3 | 2* | RZ 0 | RZ 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 16R | Leś Marcin | --- | |||||||||||||||||
|
Wariant Toru 1 |
Sędzia |
Artur Kuśmierz |
|||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS - Def Start | D - Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U - Upadek | W -Wykluczenie |
| SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P - Powtórka Biegu | ||
| RZ - Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT -Rezerwa Taktyczna | |||
| RR - Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄