|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
RKM |
4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |||
| 1 | Harris Chris | 2 | 0 | 2 | RT 2 | 1 | 1 | 6 | 63,53 | ||||||||||
| 2 | Chromik Roman | 0 | - | - | - | 0 | 61,81 | ||||||||||||
| 3 | Povazhny Roman | 0 | 2 | 0 | 2 | RT 1 | 0 | 5 | 62,09 | ||||||||||
| 4 | Czerwiński Zbigniew | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 62,47 | |||||||||||
| 5 | Szombierski Rafał | 1 | - | - | - | 1 | 62,50 | ||||||||||||
| 6 | Pawlaszczyk Patryk | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 62,63 | |||||||||||
| 7R | Druchniak Wojciech | 1 | 0 | RTd4 | 1 | 62,16 | |||||||||||||
| 8R | Gizatulin Denis | RZ 2 | RZ 1 | RT 2 | RZd1/1 | 8 | 61,87 | ||||||||||||
| KLUB |
KS Adriana |
2 | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 53 | 58 | 63 | 62,47 | ||
| 9 | Dryml Ales | - | - | - | - | zz | 61,81 | ||||||||||||
| 10 | Słaboń Krzysztof | 1 | 2* | 3 | RR 1 | cz | 2* | 9 | 2 | 61,78 | |||||||||
| 11 | Pedersen Bjarne | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14 | 1 | 61,88 | ||||||||||
| 12 | Ząbik Karol | 2* | 1 | RR 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 62,41 | |||||||||
| 13 | Jaguś Wiesław | RR 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | 17 | 1 | 62,94 | |||||||||
| 14 | Stachowiak Damian | 0 | - | - | - | 0 | 62,54 | ||||||||||||
| 15R | Wiśniewski Adam | - | - | --- | |||||||||||||||
| 16R | Miedziński Adrian | RZ 2 | RZ2* | RZ 1 | RZ 1 | RR 1 | RZ 3 | 10 | 1 | ||||||||||
|
Wariant Toru 1 |
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
|||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS – Def Start | D – Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U – Upadek | W – Wykluczenie |
| SU–Spowodował U | SS – Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ – Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P – Powtórka Biegu | ||
| RZ – Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT – Rezerwa Taktyczna | |||
| RR – Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄