|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10F | 11 | 12p | 13 | 14p | 15 | |||||
| KLUB |
KS Adriana |
4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 42 | |||
| 1 | Słaboń Krzysztof | t | 1 | 2 | 2 | RR1* | 2 | 8 | 1 | 65,90 | |||||||||
| 2 | Dryml Ales | - | - | - | - | zz | 65,30 | ||||||||||||
| 3 | Pedersen Bjarne | RR1 | 1 | 2 | 2 | 1* | 1 | 8 | 1 | 65,80 | |||||||||
| 4 | Iversen Niels Kristian | 3 | RR3 | 0 | 1* | 2 | 0 | 9 | 1 | 64,70 | |||||||||
| 5 | Jaguś Wiesław | 2 | 1 | RR1* | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 65,90 | |||||||||
| 6 | Stachowiak Damian | - | - | - | - | - | 64,50 | ||||||||||||
| 7R | Miedziński Adrian | 1 | 1* | ZZ1 | 3 | 1 | 65,80 | ||||||||||||
| 8R | Ząbik Karol | RZ3 | RZU3 | RZ1 | 4 | 1 | 64,70 | ||||||||||||
| KLUB |
WTS Atlas |
2 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 48 | 65,20 | ||
| 9 | Hampel Jarosław | 2* | 2* | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 65,80 | ||||||||||
| 10 | Bjerre Kenneth | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66,10 | ||||||||||||
| 11 | Andresen Hans | 2 | 2 | 2 | u/3 | 3 | 12 | 65,20 | |||||||||||
| 12 | Gapiński Tomasz | 0 | u | - | 0 | u/d3 | 0 | 64,90 | |||||||||||
| 13 | Crump Jason | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | 14 | 1 | 65,10 | ||||||||||
| 14 | Jamroży Ronnie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 65,00 | ||||||||||||
| 15R | Klindt Nicolai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 16R | Świderski Piotr | RZ0 | 0 | ||||||||||||||||
|
Wariant Toru 2 |
Sędzia |
Maciej Spychała |
|||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS - Def Start | D - Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U - Upadek | W - Wykluczenie |
| SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P - Powtórka Biegu | ||
| RZ - Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT - Rezerwa Taktyczna | |||
| RR - Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄