|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
Unia |
3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 | 33 | 37 | 40 | 45 | |||
| 1 | Dobrucki Rafał | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 63,30 | |||||||||||
| 2 | Baliński Damian | 2 | 3 | 1 | 1 | 2* | 9 | 1 | 63,33 | ||||||||||
| 3 | Loram Mark | 1 | 0 | - | 2 | - | 3 | 63,51 | |||||||||||
| 4 | Kościuch Norbert | - | - | - | - | - | 64,00 | ||||||||||||
| 5 | Adams Liegh | 2 | 3 | RT3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 63,44 | ||||||||||
| 6 | Kajoch Adam | 2 | d4 | 0 | 0 | 2 | 63,44 | ||||||||||||
| 7R | Hougaard Patric | 1 | 0 | 1 | 64,17 | ||||||||||||||
| 8R | Kasprzak Krzysztof | RZd4 | RT2 | RZ2* | RZd4 | RZ1* | 5 | 2 | 63,76 | ||||||||||
| KLUB |
KS Adriana |
3 | 7 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 | 28 | 31 | 35 | 39 | 41 | 44 | 45 | 63,43 | ||
| 9 | Dryml Lukas | - | - | - | - | zz | 63,65 | ||||||||||||
| 10 | Słaboń Krzysztof | 1 | 2 | d4 | 0 | - | 3 | 64,15 | |||||||||||
| 11 | Pedersen Bjarne | 2* | 0 | RR1 | 1* | - | - | 4 | 2 | 64,34 | |||||||||
| 12 | Iversen Niels Kristian | 3 | 2 | RR1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 63,67 | ||||||||||
| 13 | Jaguś Wiesław | RR3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 63,85 | ||||||||||
| 14 | Stachowiak Damian | - | - | - | - | - | 64,30 | ||||||||||||
| 15R | Ząbik Karol | u4 | 1 | RR1 | RZ1 | RZ0 | 3 | ||||||||||||
| 16R | Miedziński Adrian | RZ3 | RZ1 | RZ0 | RZ3 | RZ3 | 10 | ||||||||||||
|
Wariant Toru 1 |
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
|||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS – Def Start | D – Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U – Upadek | W – Wykluczenie |
| SU–Spowodował U | SS – Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ – Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P – Powtórka Biegu | ||
| RZ – Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT – Rezerwa Taktyczna | |||
| RR – Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄