|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
KS Adriana |
1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | 43 | |||
| 1 | Dryml Ales | 1 | 2 | 3 | RT1* | 3 | 1 | 11 | 1 | 66,87 | |||||||||
| 2 | Słaboń Krzysztof | 0 | 1* | 0 | - | - | 1 | 1 | 67,45 | ||||||||||
| 3 | Jaguś Wiesław | 2 | 2 | 2 | 2 | RT2* | 2 | 12 | 1 | 67,77 | |||||||||
| 4 | Wiśniewski Tomasz | - | - | - | - | --- | 67,44 | ||||||||||||
| 5 | Pedersen Bjarne | 2 | RT0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 68,28 | ||||||||||
| 6 | Stachowiak Damian | - | - | - | - | --- | 66,72 | ||||||||||||
| 7R | Miedziński Adrian | 1 | 1* | RT1 | RZ3 | RZ1 | RZ2* | 9 | 2 | 67,69 | |||||||||
| 8R | Ząbik Karol | 0 | RZ1* | RZ0 | 1 | 1 | 67,49 | ||||||||||||
| KLUB |
Marma Polskie Folie |
5 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 43 | 44 | 47 | 67,83 | ||
| 9 | Pedersen Nicky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 67,79 | |||||||||||
| 10 | Śledź Dariusz | 2* | 2* | 0 | 1 | - | 5 | 2 | 68,21 | ||||||||||
| 11 | Chrzanowski Tomasz | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 67,36 | |||||||||||
| 12 | Rempała Tomasz | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 67,90 | ||||||||||||
| 13 | Holta Rune | 3 | 3 | 2 | cz | u(3) | 8 | 68,28 | |||||||||||
| 14 | Stachyra Dawid | 2* | 1 | - | 1 | RZ0 | 4 | 1 | 68,19 | ||||||||||
| 15R | Miesiąc Paweł | 3 | 0 | RZ1* | RZ0 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 16R | Leś Marcin | --- | |||||||||||||||||
|
Wariant Toru 1 |
Sędzia |
Artur Kuśmierz | |||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS – Def Start | D – Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U – Upadek | W – Wykluczenie |
| SU–Spowodował U | SS – Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ – Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P – Powtórka Biegu | ||
| RZ – Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT – Rezerwa Taktyczna | |||
| RR – Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄