|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
BTŻ Polonia |
3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 31 | 34 | 39 | 42 | 45 | 45 | |||
| 1 | Protasiewicz Piotr | 3 | 1* | 2 | 2 | cz | 8 | 63,10 | |||||||||||
| 2 | Sawina Robert | 1 | 2 | 1* | 0 | 4 | 1 | 62,60 | |||||||||||
| 3 | Kościecha Robert | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 63,19 | |||||||||||
| 4 | Klecha Krystian | 0 | d4 | - | - | - | 0 | 63,09 | |||||||||||
| 5 | Jonsson Andreas | 3 | 3 | 3 | 3 | cz | 12 | 63,82 | |||||||||||
| 6 | Jędrzejewski Marcin | 0 | - | - | - | 0 | 62,87 | ||||||||||||
| 7R | Sajfutdinow Emil | 3 | 0 | RZ1 | RZ2* | RZ3 | 9 | 1 | 63,40 | ||||||||||
| 8R | Buczkowski Krzysztof | RZ1 | RZ3 | RZ1 | 5 | 63,06 | |||||||||||||
| KLUB |
KS Adriana |
3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 23 | 28 | 29 | 32 | 33 | 36 | 39 | 44 | 63,50 | ||
| 9 | Pedersen Bjarne | 2 | 2 | 2* | 1* | RT1* | - | 8 | 3 | 63,29 | |||||||||
| 10 | Iversen Niels Kristian | 0 | u4 | - | - | 0 | 63,75 | ||||||||||||
| 11 | Puszakowski Mariusz | 2 | 0 | 1 | - | - | 3 | 63,65 | |||||||||||
| 12 | Słaboń Krzysztof | 1* | 3 | 0 | d4 | - | 4 | 1 | 63,25 | ||||||||||
| 13 | Jaguś Wiesław | 2 | 3 | 3 | 2 | RT3 | 3 | 16 | 63,74 | ||||||||||
| 14 | Stachowiak Damian | - | - | - | - | --- | 65,59 | ||||||||||||
| 15R | Ząbik Karol | 1* | 1* | RZ0 | RZ1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 16R | Miedziński Adrian | RZ2 | RZ1 | RZ3 | RZ2 | RTd4 | RZ2 | 10 | |||||||||||
|
Wariant Toru 1 |
Sędzia |
Tomasz Lis | |||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS – Def Start | D – Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U – Upadek | W – Wykluczenie |
| SU–Spowodował U | SS – Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ – Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P – Powtórka Biegu | ||
| RZ – Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT – Rezerwa Taktyczna | |||
| RR – Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄