2006-06-15 Runda zasadnicza
9
Wyniki Spotkań
| Przeciwnicy | Wynik |
WYNIK DWUMECZU |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz - Włókniarz Częstochowa | 45 : 45 | 81 : 99 |
| WTS Atlas Wrocław - Marma Polskie Folie Rzeszów | 48 : 42 | 94 : 86 |
| Unia Tarnów - KS Adriana Toruń | 47 : 42 | 80 : 99 |
| Unia Leszno - RKM Rybnik | 62 : 28 | 117 : 62 |
Tabela po rozegraniu pełnej kolejki
| Zespół |
Punkty Duże |
BONUSY |
RAZEM DUŻE+BON |
Punkty małe |
| WTS Atlas Wrocław | 14 | 2 | 16 | +94 |
| Unia Tarnów | 12 | 0 | 12 | +27 |
| Włókniarz Częstochowa | 9 | 2 | 11 | +24 |
| Unia Leszno | 10 | 1 | 11 | +23 |
| KS Adriana Toruń | 10 | 1 | 11 | +19 |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz | 9 | 0 | 9 | +20 |
| Marma Polskie Folie Rzeszów | 6 | 0 | 6 | -44 |
| RKM Rybnik | 2 | 0 | 2 | -163 |
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄