|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1pp | 2 | 3 | 4p | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
KS Adriana |
5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 41 | 42 | |||
| 1 | Pedersen Bjarne | 2 | 3 | 1* | 3 | 1 | 10 | 1 | 72,38 | ||||||||||
| 2 | Dryml Ales | 1* | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 72,39 | ||||||||||
| 3 | Jaguś Wiesław | 2 | 2* | 1 | 2 | t | 7 | 1 | 72,26 | ||||||||||
| 4 | Puszakowski Mariusz | 1* | 3 | 0 | 1* | - | 5 | 2 | 71,94 | ||||||||||
| 5 | Słaboń Krzysztof | 2 | 1 | 0 | - | 3 | 72,46 | ||||||||||||
| 6 | Stachowiak Damian | - | - | - | - | --- | 72,91 | ||||||||||||
| 7R | Miedziński Adrian | u/u/2 | 1 | RZ3 | RZ0 | RZ1 | 6 | 72,92 | |||||||||||
| 8R | Ząbik Karol | RZ3 | RZ0 | RZ0 | 3 | 71,74 | |||||||||||||
| KLUB |
Unia |
0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 47 | 72,33 | ||
| 9 | Gollob Tomasz | 3 | 3 | 3 | 3 | RR1* | 3 | 16 | 1 | 72,79 | |||||||||
| 10 | Kołodziej Janusz | - | - | - | - | zz | 73,48 | ||||||||||||
| 11 | Gollob Jacek | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 73,46 | |||||||||||
| 12 | Burza Stanisław | 3 | 2 | RR2* | 1* | 1* | 3 | 12 | 3 | 72,71 | |||||||||
| 13 | Rickardsson Tony | 3 | 1 | 3 | RR2* | 2 | 2* | 13 | 2 | 73,08 | |||||||||
| 14 | Zieliński Kamil | u/w | - | - | 0 | 0 | 72,71 | ||||||||||||
| 15R | Hlib Paweł | w/su | u/w | RZ0 | RZ0 | 0 | |||||||||||||
| 16R | Rempała Marcin | RR0 | RZ2 | RZ2 | RZ2* | 6 | 1 | ||||||||||||
|
Wariant Toru 2 |
Sędzia |
Ryszard Bryła | |||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS – Def Start | D – Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U – Upadek | W – Wykluczenie |
| SU–Spowodował U | SS – Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ – Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P – Powtórka Biegu | ||
| RZ – Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT – Rezerwa Taktyczna | |||
| RR – Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄