2006-05-21 Runda zasadnicza
7
Wyniki Spotkań
| Przeciwnicy | Wynik |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz - Marma Polskie Folie Rzeszów | 46 : 41 |
| Włókniarz Częstochowa - KS Adriana Toruń | 56 : 34 |
| Unia Tarnów - RKM Rybnik | 48 : 42 |
| Unia Leszno - WTS Atlas Wrocław | 40 : 50 |
Tabela po rozegraniu pełnej kolejki
| Zespół |
Punkty Duże |
Punkty małe |
| WTS Atlas Wrocław | 10 | +72 |
| Unia Tarnów | 10 | +28 |
| Włókniarz Częstochowa | 8 | +32 |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz | 8 | +25 |
| KS Adriana Toruń | 8 | +16 |
| Unia Leszno | 8 | +5 |
| Marma Polskie Folie Rzeszów | 4 | -43 |
| RKM Rybnik | 0 | -135 |
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄