|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11pp | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
Unia |
1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | |||
| 1 | Gollob Tomasz | 2 | d4 | 2 | RT3 | 2 | 0 | 9 | 63,12 | ||||||||||
| 2 | Rempała Marcin | 0 | 1 | 1* | T | 1 | 3 | 1 | 63,03 | ||||||||||
| 3 | Kołodziej Janusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63,75 | |||||||||||
| 4 | Gollob Jacek | 1 | 0 | - | - | 1 | 63,37 | ||||||||||||
| 5 | Rickardsson Tony | 3 | 3 | 3 | RT3 | 3 | 3 | 18 | 63,75 | ||||||||||
| 6 | Zieliński Kamil | 0 | - | - | - | 0 | 63,69 | ||||||||||||
| 7R | Hlib Paweł | 1 | 0 | RT0 | RZ0 | RZd4 | 1 | 63,81 | |||||||||||
| 8R | brak zawodnika | --- | 63,88 | ||||||||||||||||
| KLUB |
KS Adriana |
5 | 10 | 14 | 18 | 19 | 23 | 27 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 64,37 | ||
| 9 | Iversen Niels Kristian | 1 | 1* | 2 | 1* | 5 | 2 | 64,00 | |||||||||||
| 10 | Pedersen Bjarne | 3 | 2 | 1* | 1 | 3 | 10 | 1 | 64,31 | ||||||||||
| 11 | Słaboń Krzysztof | 3 | 2* | 2 | 1 | 2* | 10 | 2 | 64,53 | ||||||||||
| 12 | Dryml Ales | 2* | 3 | 1* | 3 | 1* | 10 | 3 | 64,41 | ||||||||||
| 13 | Jaguś Wiesław | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 65,44 | |||||||||||
| 14 | Miedziński Adrian | 3 | 2* | 0 | 2 | 7 | 1 | 64,75 | |||||||||||
| 15R | Stachowiak Damian | - | - | --- | |||||||||||||||
| 16R | Ząbik Karol | RZ2* | RZ1* | 3 | 2 | ||||||||||||||
|
Wariant Toru 1 |
Sędzia |
Tomasz Lis | |||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS – Def Start | D – Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U – Upadek | W – Wykluczenie |
| SU–Spowodował U | SS – Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ – Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P – Powtórka Biegu | ||
| RZ – Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT – Rezerwa Taktyczna | |||
| RR – Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄