2006-05-03 Runda zasadnicza
5
Wyniki Spotkań
| Przeciwnicy | Wynik |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz - KS Adriana Toruń | 54 : 36 |
| WTS Atlas Wrocław - RKM Rybnik (12.05) | 65 : 25 |
| Unia Tarnów - Włókniarz Częstochowa | 55 : 35 |
| Unia Leszno - Marma Polskie Folie Rzeszów | 57 : 33 |
Tabela po rozegraniu pełnej kolejki
| Zespół |
Punkty Duże |
Punkty małe |
| Unia Tarnów | 8 | +46 |
| WTS Atlas Wrocław | 6 | +60 |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz | 6 | +38 |
| KS Adriana Toruń | 6 | +14 |
| Unia Leszno | 6 | -6 |
| Włókniarz Częstochowa | 4 | -8 |
| Marma Polskie Folie Rzeszów | 4 | -36 |
| RKM Rybnik | 0 | -108 |
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄