|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11pp | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
KS Adriana |
1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | |||
| 1 | Pedersen Bjarne | 1 | 2* | 1 | d | 4 | 1 | 66,12 | |||||||||||
| 2 | Iversen Niels Kristian | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 65,79 | |||||||||||
| 3 | Dryml Ales | 2 | d4 | 1* | u/suw | - | 3 | 1 | 66,16 | ||||||||||
| 4 | Słaboń Krzysztof | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 65,12 | |||||||||||
| 5 | Jaguś Wiesław | 2 | 2 | 2 | 3 | RTd1 | 0 | 9 | 66,28 | ||||||||||
| 6 | Stachowiak Damian | - | - | - | - | --- | 65,50 | ||||||||||||
| 7R | Ząbik Karol | 0 | 0 | RZ0 | 0 | 65,31 | |||||||||||||
| 8R | Miedziński Adrian | RZ1 | RZ0 | RZ2 | 3 | 65,79 | |||||||||||||
| KLUB |
BTŻ Polonia |
5 | 10 | 14 | 18 | 19 | 23 | 27 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 64,87 | ||
| 9 | Protasiewicz Piotr | 3 | 3 | 3 | 3 | 1* | 13 | 1 | 65,90 | ||||||||||
| 10 | Sawina Robert | 2* | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 65,85 | |||||||||||
| 11 | Kościecha Robert | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 64,59 | |||||||||||
| 12 | Klecha Krystian | 1 | d1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 64,89 | |||||||||||
| 13 | Jonsson Andreas | 3 | 1 | 2 | 1* | 7 | 1 | 65,00 | |||||||||||
| 14 | Sajfutdinow Emil | 3 | 3 | 0 | /u/1 | 7 | 65,28 | ||||||||||||
| 15R | Buczkowski Krzysztof | 2 | 1 | RZ2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 16R | Jędrzejewski Marcin | --- | |||||||||||||||||
|
Wariant Toru 1 |
Sędzia |
Tomasz Proszowski | |||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS – Def Start | D – Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U – Upadek | W – Wykluczenie |
| SU–Spowodował U | SS – Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ – Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P – Powtórka Biegu | ||
| RZ – Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT – Rezerwa Taktyczna | |||
| RR – Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄