|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10p | 11pp | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
Marma Polskie Folie |
1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | Rempała Tomasz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 64,34 | |||||||||||
| 2 | Kuciapa Maciej | 1 | 0 | 0 | 0 | u4 | 1 | 64,69 | |||||||||||
| 3 | Chrzanowski Tomasz | 3 | 3 | 0 | 3 | RT2 | 1 | 12 | 64,59 | ||||||||||
| 4 | Śledź Dariusz | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 63,88 | |||||||||||
| 5 | Holta Rune | 2 | 2 | 1 | RT/u/- | - | 5 | 64,15 | |||||||||||
| 6 | Leś Marcin | - | 1 | - | - | 1 | 64,06 | ||||||||||||
| 7R | Karpow Andriej | 0 | - | RZ0 | 0 | 64,75 | |||||||||||||
| 8R | Miesiąc Paweł | RZ1 | RZ0 | RT0 | RZ2* | 3 | 1 | 64,03 | |||||||||||
| KLUB |
KS Adriana |
5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 29 | 34 | 39 | 40 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64,06 | ||
| 9 | Pedersen Bjarne | 2 | 3 | 2* | 1 | 3 | 11 | 1 | 64,35 | ||||||||||
| 10 | Puszakowski Mariusz | 0 | d4 | - | - | 0 | 64,40 | ||||||||||||
| 11 | Słaboń Krzysztof | 1* | 1 | F2* | 3 | 2* | 9 | 3 | 64,62 | ||||||||||
| 12 | Dryml Ales | 2 | 3 | 3 | 2* | 2* | 12 | 2 | 64,28 | ||||||||||
| 13 | Jaguś Wiesław | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 64,18 | |||||||||||
| 14 | Stachowiak Damian | - | - | - | - | --- | 64,00 | ||||||||||||
| 15R | Miedziński Adrian | 2* | 1 | RZ3 | RZ1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 16R | Ząbik Karol | RZ3 | RZ1* | RZ2* | u/u w | 6 | 2 | ||||||||||||
|
Wariant Toru 2 |
Sędzia |
Leszek Demski | |||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS – Def Start | D – Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U – Upadek | W – Wykluczenie |
| SU–Spowodował U | SS – Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ – Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P – Powtórka Biegu | ||
| RZ – Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT – Rezerwa Taktyczna | |||
| RR – Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄