2006-04-23 Runda zasadnicza
3
Wyniki Spotkań
| Przeciwnicy | Wynik |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz - Unia Tarnów | 44 : 46 |
| WTS Atlas Wrocław - Włókniarz Częstochowa | 53 : 37 |
| Marma Polskie Folie Rzeszów - RKM Rybnik | 59 : 31 |
| Unia Leszno - KS Adriana Toruń | 50 : 40 |
Tabela po rozegraniu pełnej kolejki
| Zespół |
Punkty Duże |
Punkty małe |
| WTS Atlas Wrocław | 4 | +30 |
| Unia Tarnów | 4 | +16 |
| Marma Polskie Folie Rzeszów | 4 | +16 |
| KS Adriana Toruń | 4 | +4 |
| Unia Leszno | 4 | -18 |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz | 2 | +12 |
| Włókniarz Częstochowa | 2 | 0 |
| RKM Rybnik | 0 | -60 |
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄