2006-04-17
Runda zasadnicza 2
Wyniki Spotkań
| Przeciwnicy | Wynik |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz - Unia Leszno | 60 : 30 |
| Włókniarz Częstochowa - RKM Rybnik | 55 : 35 |
| Unia Tarnów - Marma Polskie Folie Rzeszów | 53 : 37 |
| KS Adriana Toruń - WTS Atlas Wrocław | 46 : 44 |
Tabela po rozegraniu pełnej kolejki
| Zespół |
Punkty Duże |
Punkty małe |
| KS Adriana Toruń | 4 | +14 |
| Włókniarz Częstochowa | 2 | +16 |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz | 2 | +14 |
| Unia Tarnów | 2 | +14 |
| WTS Atlas Wrocław | 2 | +14 |
| Marma Polskie Folie Rzeszów | 2 | -12 |
| Unia Leszno | 2 | -28 |
| RKM Rybnik | 0 | -32 |
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄