|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON |
C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15p | |||||
| KLUB |
WTS Atlas |
2 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 | 41 | 44 | |||
| 1 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 64,45 | ||||||||||
| 2 | Świderski Piotr | 2* | 0 | 2* | 0 | - | 4 | 2 | 64,49 | ||||||||||
| 3 | Andersen Hans | 3 | 3 | 1 | 2 | 2* | 11 | 1 | 63,81 | ||||||||||
| 4 | Gapiński Tomasz | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 64,84 | ||||||||||||
| 5 | Crump Jason | 3 | 2 | 3 | 2 | RT3 | 2 | 15 | 64,21 | ||||||||||
| 6 | Jamroży Ronnie | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 64,03 | ||||||||||||
| 7R | Klindt Nicolai | 0 | 1 | RZd4 | 1 | 64,09 | |||||||||||||
| 8R | Bjerre Kenneth | RZ0 | 0 | 64,78 | |||||||||||||||
| KLUB |
KS Adriana |
4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 21 | 26 | 29 | 33 | 38 | 42 | 43 | 46 | 64,31 | ||
| 9 | Jaguś Wiesław | w | 3 | 2* | 1 | 1 | 7 | 1 | 64,86 | ||||||||||
| 10 | Słaboń Krzysztof | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 65,37 | ||||||||||||
| 11 | Pedersen Bjerne | 2 | 1* | RT3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 65,97 | |||||||||
| 12 | Iversen Niels Kristian | 1* | 2 | 1 | 2* | 0 | 6 | 2 | 64,81 | ||||||||||
| 13 | Stead Simon | 2 | 1* | 1 | 1 | 5 | 1 | 64,31 | |||||||||||
| 14 | Ząbik Karol | 3 | 2 | 0 | 3 | u/w | 8 | 63,87 | |||||||||||
| 15R | Stachowiak Damian | - | - | --- | |||||||||||||||
| 16R | Miedziński Adrian | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
|
Wariant Toru 1 |
Sędzia |
Andrzej Terlecki | |||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS – Def Start | D – Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U – Upadek | W – Wykluczenie |
| SU–Spowodował U | SS – Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ – Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P – Powtórka Biegu | ||
| RZ – Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT – Rezerwa Taktyczna | |||
| RR – Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄