|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON |
C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
KS Adriana |
3 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 27 | 30 | 35 | 38 | 43 | 46 | 47 | 51 | |||
| 1 | Pedersen Bjerre | 3 | 3 | 3 | 2* | 1 | 13 | 1 | 66,10 | ||||||||||
| 2 | Stead Simon | 2* | 1 | u/1 | 0 | 4 | 67,04 | ||||||||||||
| 3 | Jaguś Wiesław | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 66,72 | |||||||||||
| 4 | Puszakowski Mariusz | 0 | 0 | 1* | - | 1 | 1 | 67,23 | |||||||||||
| 5 | Iversen Niels Kristian | 2 | 0 | 3 | 3 | d2 | 8 | 67,62 | |||||||||||
| 6 | Miedziński Adrian | 3 | 2 | 2* | 3 | 1 | 11 | 1 | 66,89 | ||||||||||
| 7R | Stachowiak Damian | - | - | --- | 66,74 | ||||||||||||||
| 8R | Ząbik Karol | 0 | 1* | RZ1* | 2 | 2 | 67,85 | ||||||||||||
| KLUB |
RKM Rybnik |
3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | 32 | 37 | 39 | 67,16 | ||
| 9 | Romanek Łukasz | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 67,86 | ||||||||||||
| 10 | Povazhny Roman | u/w | - | - | 1* | 3 | 4 | 1 | 67,75 | ||||||||||
| 11 | Czerwiński Zbigniew | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 67,35 | ||||||||||||
| 12 | Chromik Roman | 1* | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 68,15 | ||||||||||
| 13 | Gafurov Renat | 3 | 1* | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 69,13 | ||||||||||
| 14 | Pawlaszczyk Patryk | 2 | 2 | u2 | - | - | 4 | 68,23 | |||||||||||
| 15R | Druchniak Wojciech | 1* | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 16R | Smoliński Martin | RT3 | RZ3 | RZ3 | RZ1 | RZ2 | 12 | 1 | |||||||||||
|
Wariant Toru 1 |
Sędzia |
Leszek Demski | |||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS – Def Start | D – Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U – Upadek | W – Wykluczenie |
| SU–Spowodował U | SS – Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ – Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P – Powtórka Biegu | ||
| RZ – Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT – Rezerwa Taktyczna | |||
| RR – Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄