indywidualne
mistrzostwa świata - grand prix 2024

| Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 1 |
||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07pp | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22 | 23 | |||||||
| 1 | Michelsen Mikkel | 14,745 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 59,676 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lambert Robert | 14,509 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 12 | 5 | 59,250 | |||||||||||||||||
| 3 | Doyle Jason | 14,832 | 2 | u|su|w | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 16 | 3 | 58,789 | ||||||||||||||||
| 4 | Bewley Daniel | 14,712 | 1 | u4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 60,034 | ||||||||||||||||||
| 5 | Zmarzlik Bartosz | 14,654 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 14 | 4 | 59,059 | ||||||||||||||||
| 6 | Woźniak Szymon | 14,657 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 58,928 | ||||||||||||||||||
| 7 | Lebiediew Andrzej | 14,525 | 1 | u|w | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 59,152 | ||||||||||||||||||
| 8 | Madsen Leon | 14,626 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 10 | 7 | 60,250 | |||||||||||||||||
| 9 | Huckenbeck Kai | 14,420 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 6 | 59,455 | |||||||||||||||||
| 10 | Lindgren Fredrik | 14,728 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 18 | 2 | 59,636 | ||||||||||||||||
| 11 | Woffinden Tai | 14,812 | 0 | u|w|3 | 0 | 0 | d4 | 3 | 1 | 16 | 59,453 | ||||||||||||||||||
| 12 | Kubera Dominik | 14,391 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 9 | 8 | 59,909 | |||||||||||||||||
| 13 | Vaculik Martin | 14,465 | 0 | d4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 59,412 | ||||||||||||||||||
| 14 | Kvech Jan | 14,677 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 59,833 | ||||||||||||||||||
| 15 | Zagar Matej | 14,756 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 59,439 | ||||||||||||||||||
| 16 | Holder Jack | 14,700 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 20 | 1 | 59,370 | ||||||||||||||||
| 17 | Ivacić Matic | 14,796 | - | - | 0 | 59,261 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Hiellebrand Marius | 14,705 | - | - | 0 | 59,725 | |||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Paweł Słupski |
59,662 58,825 59,352 59,182 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma DS - Def Start U - Upadek SU - Spowodował U K - Kontuzja D - Defekt
W - Wykluczenie
SS - Świeca Start P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda | ||||||||||||||||||||||||
11 maja
2024 - Warszawa (GP Polski)
| Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 56,607 |
||||||||||||||||||||||
| 01p | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21p |
22 | 23 | |||||||
| 1 | Lebiediew Andrzej | 13,425 | u|0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 55,638 | ||||||||||||||||||
| 2 | Huckenbeck Kai | 13,523 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | u|K | 9 | 8 | 55,753 | |||||||||||||||||
| 3 | Doyle Jason | 13,391 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 20 | 1 | 55,900 | ||||||||||||||||
| 4 | Vaculik Martin | 13,371 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 14 | 4 | 55,128 | ||||||||||||||||
| 5 | Madsen Leon | 13,219 | 0 | T | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 55,020 | ||||||||||||||||||
| 6 | Kvech Jan | 13,312 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 55,724 | ||||||||||||||||||
| 7 | Michelsen Mikkel | 13,437 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 9 | 55,286 | ||||||||||||||||||
| 8 | Lambert Robert | 13,148 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 16 | 3 | 55,661 | ||||||||||||||||
| 9 | Woffinden Tai | 13,278 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 55,646 | ||||||||||||||||||
| 10 | Ciernika Mateusz | 13,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 55,688 | ||||||||||||||||||
| 11 | Holder Jack | 13,411 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 54,763 | |||||||||||||||||
| 12 | Zmarzlik Bartosz | 13,302 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 18 | 2 | 55,329 | ||||||||||||||||
| 13 | Bewley Daniel | 13,110 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11 | 6 | 55,358 | |||||||||||||||||
| 14 | Lindgren Fredrik | 13,310 | 1 | 2 | 3 | ds | 1 | 7 | 7 | 10 | 56,276 | ||||||||||||||||||
| 15 | Kubera Dominik | 13,384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 55,946 | ||||||||||||||||||
| 16 | Woźniak Szymon | 13,397 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 10 | 7 | 55,090 | |||||||||||||||||
| 17 | Kowalski Bartłomiej | 13,503 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55,381 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Ratajczak Damian | 13,619 | - | 0 | 18 | 55,627 | |||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Aleksander Latosinski |
55,203 56,345 55,272 54,419 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma DS - Def Start U - Upadek SU - Spowodował U K - Kontuzja D - Defekt
W - Wykluczenie
SS - Świeca Start P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda | ||||||||||||||||||||||||
18
maja 2024 - Landshut (GP
Niemiec)
| Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 69,688 |
||||||||||||||||||||||
| 01 | 02p | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22 | 23 | |||||||
| 1 | Woźniak Szymon | 16,439 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 68,612 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lambert Robert | 16,516 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 68,628 | |||||||||||||||||
| 3 | Bloedorn Norick | 16,654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 68,794 | ||||||||||||||||||
| 4 | Doyle Jason | 16,472 | 3 | 3 | 2 | 1! | 0 | 9 | d4 | 9 | 8 | 70,548 | |||||||||||||||||
| 5 | Kubera Dominik | 16,388 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 14 | 4 | 69,736 | ||||||||||||||||
| 6 | Lindgren Fredrik | 16,425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 70,184 | ||||||||||||||||||
| 7 | Kvech Jan | 16,703 | u|0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 16 | 69,731 | ||||||||||||||||||
| 8 | Bewley Daniel | 16,480 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 10 | 7 | 69,871 | |||||||||||||||||
| 9 | Holder Jack | 16,410 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 14 | 3 | 71,158 | ||||||||||||||||
| 10 | Lebiediew Andrzej | 16,729 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 69,682 | ||||||||||||||||||
| 11 | Michelsen Mikkel | 16,473 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 20 | 1 | 69,676 | ||||||||||||||||
| 12 | Madsen Leon | 16,586 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 6 | 70,190 | |||||||||||||||||
| 13 | Zmarzlik Bartosz | 16,242 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 18 | 2 | 69,661 | ||||||||||||||||
| 14 | Vaculik Martin | 16,584 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 11 | 70,052 | ||||||||||||||||||
| 15 | Woffinden Tai | 16,633 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 10 | 70,004 | ||||||||||||||||||
| 16 | Huckenbeck Kai | 16,589 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 69,957 | ||||||||||||||||||
| 17 | Smolinski Martin | 16,969 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70,359 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Riss Erik | 16,780 | 0 | 0 | 0 | 18 | 70,224 | ||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Steentoft Jesper |
69,665 69,924 69,720 70,024 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma DS - Def Start U - Upadek SU - Spowodował U K - Kontuzja D - Defekt
W - Wykluczenie
SS - Świeca Start P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda | ||||||||||||||||||||||||
1 czerwca
2024 - Praga (GP
Czechy)
| Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 63,436 |
||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22 | 23 | |||||||
| 1 | Madsen Leon | --,-- | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 64,064 | ||||||||||||||||||
| 2 | Woźniak Szymon | --,-- | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 63,419 | ||||||||||||||||||
| 3 | Bewley Daniel | --,-- | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 63,381 | ||||||||||||||||||
| 4 | Kvech Jan | --,-- | u|0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 63,792 | ||||||||||||||||||
| 5 | Milik Vaclav | --,-- | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 63,218 | ||||||||||||||||||
| 6 | Michelsen Mikkel | --,-- | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | 6 | 62,734 | |||||||||||||||||
| 7 | Holder Jack | --,-- | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 63,183 | ||||||||||||||||||
| 8 | Lebiediew Andrzej | --,-- | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 8 | 63,768 | |||||||||||||||||
| 9 | Lindgren Fredrik | --,-- | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 18 | 2 | 64,106 | ||||||||||||||||
| 10 | Kubera Dominik | --,-- | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 14 | 4 | 63,755 | ||||||||||||||||
| 11 | Lambert Robert | --,-- | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 5 | 63,868 | |||||||||||||||||
| 12 | Fricke Max | --,-- | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | 10 | 7 | 64,306 | |||||||||||||||||
| 13 | Vaculik Martin | --,-- | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 20 | 1 | 63,042 | ||||||||||||||||
| 14 | Zmarzlik Bartosz | --,-- | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 16 | 3 | 63,965 | ||||||||||||||||
| 15 | Woffinden Tai | --,-- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 63,955 | ||||||||||||||||||
| 16 | Huckenbeck Kai | --,-- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 64,348 | ||||||||||||||||||
| 17 | Bednar Adam | --,-- | - | - | - | 64,156 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Klima Daniel | --,-- | - | - | - | 64,663 | |||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Craig Ackroyd |
64,179 64,872 64,657 64,938 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma DS - Def Start U - Upadek SU - Spowodował U K - Kontuzja D - Defekt
W - Wykluczenie
SS - Świeca Start P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda | ||||||||||||||||||||||||
15 czerwca
2024 - Malilla (GP
Szwecji)
| Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 60,49 |
||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22 | 23 | |||||||
| 1 | Madsen Leon | 14,011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 59,70 | ||||||||||||||||||
| 2 | Woffinden Tai | 14,001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 60,27 | ||||||||||||||||||
| 3 | Woźniak Szymon | 14,177 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 10 | 59,89 | ||||||||||||||||||
| 4 | Kvech Jan | 14,024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 58,79 | ||||||||||||||||||
| 5 | Lambert Robert | 13,870 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 16 | 3 | 59,24 | ||||||||||||||||
| 6 | Kubera Dominik | 14,030 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 11 | 6 | 59,42 | |||||||||||||||||
| 7 | Huckenbeck Kai | 14,060 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 59,54 | ||||||||||||||||||
| 8 | Lindgren Fredrik | 13,900 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | 59,24 | ||||||||||||||||||
| 9 | Michelsen Mikkel | 13,971 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 12 | 5 | 59,54 | |||||||||||||||||
| 10 | Lebiediew Andrzej | 14,097 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 10 | 7 | 59,92 | |||||||||||||||||
| 11 | Zmarzlik Bartosz | 14,039 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 20 | 1 | 59,66 | ||||||||||||||||
| 12 | Holder Jack | 13,932 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 14 | 4 | 59,65 | ||||||||||||||||
| 13 | Bewley Daniel | 13,890 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 59,55 | |||||||||||||||||
| 14 | Fricke Max | 13,892 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 28 | 2 | 60,38 | ||||||||||||||||
| 15 | Vaculik Martin | 14,121 | 2 | 1 | 2 | 1 | u|w | 6 | 6 | 11 | 60,28 | ||||||||||||||||||
| 16 | Nilsson Kim | 14,176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -17- | ||||||||||||||||||
| 17 | Hjelmand Filip | 14,301 | - | - | - | 59,95 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Hellstroem-Baengs Philip | 14,391 | - | - | - | 59,93 | |||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Aleksander Latosiński |
59,56 59,97 60,19 59,84 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma DS - Def Start U - Upadek SU - Spowodował U K - Kontuzja D - Defekt
W - Wykluczenie
SS - Świeca Start P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda | ||||||||||||||||||||||||
29
czerwca 2024 - Gorzów (GP Polski)
| Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 63,31 |
||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08p | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21p |
22 | 23 | |||||||
| 1 | Woźniak Szymon | 14,922 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 10 | 7 | 61,82 | |||||||||||||||||
| 2 | Fricke Max | 14,682 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 61,43 | ||||||||||||||||||
| 3 | Lindgren Fredrik | 14,783 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 20 | 1 | 61,66 | ||||||||||||||||
| 4 | Huckenbeck Kai | 14,675 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | u4|1 | 11 | 6 | 60,63 | |||||||||||||||||
| 5 | Bewley Daniel | 14,558 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 61,10 | ||||||||||||||||||
| 6 | Madsen Leon | 14,713 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | d4 | 14 | 4 | 60,59 | ||||||||||||||||
| 7 | Kvech Jan | 14,753 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 61,00 | ||||||||||||||||||
| 8 | Holder Jack | 14,625 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | u3|w | 9 | 8 | 61,25 | |||||||||||||||||
| 9 | Lambert Robert | 14,699 | d4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 61,67 | ||||||||||||||||||
| 10 | Vaculik Martin | 14,698 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | 61,60 | |||||||||||||||||
| 11 | Michelsen Mikkel | 14,736 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 16 | 3 | 62,17 | ||||||||||||||||
| 12 | Zmarzlik Bartosz | 14,625 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 18 | 2 | 61,85 | ||||||||||||||||
| 13 | Janowski Maciej | 14,532 | 0 | 1 | 2 | T | 0 | 3 | 1 | 14 | 62,12 | ||||||||||||||||||
| 14 | Fajfer Oskar | 14,681 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 61,77 | ||||||||||||||||||
| 15 | Kubera Dominik | 14,780 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 61,58 | ||||||||||||||||||
| 16 | Woffinden Tai | 14,720 | 3 | u|w | K | K | K | 3 | 2 | 15 | 62,11 | ||||||||||||||||||
| 17 | Miśkowiak Jakub | 14,973 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 62,22 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Paluch Oskar | 14,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61,58 | |||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Steentoft Jesper |
61,87 62,40 62,20 62,14 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma DS - Def Start U - Upadek SU - Spowodował U K - Kontuzja D - Defekt
W - Wykluczenie
SS - Świeca Start P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda | ||||||||||||||||||||||||
17 sierpnia
2024 - Cardiff (GP Wielkiej Brytanii)| Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 56,22 |
||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22 | 23 | |||||||
| 1 | Kubera Dominik | 13,325 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 14 | 4 | 55,92 | ||||||||||||||||
| 2 | Janowski Maciej | 13,144 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 55,63 | ||||||||||||||||||
| 3 | Woźniak Szymon | 13,420 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 56,05 | ||||||||||||||||||
| 4 | Lambert Robert | 13,207 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 18 | 2 | 56,25 | ||||||||||||||||
| 5 | Vaculik Martin | 13,196 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 | 55,60 | |||||||||||||||||
| 6 | Holder Jack | 13,233 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 10 | 7 | 55,06 | |||||||||||||||||
| 7 | Lindgren Fredrik | 13,246 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 | 3 | 55,97 | ||||||||||||||||
| 8 | Kvech Jan | 13,135 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 55,28 | ||||||||||||||||||
| 9 | Madsen Leon | 13,136 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 11 | 55,42 | ||||||||||||||||||
| 10 | Lebiediew Andrzej | 13,183 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 11 | 6 | 55,10 | |||||||||||||||||
| 11 | Zmarzlik Bartosz | 13,190 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 55,21 | ||||||||||||||||||
| 12 | Michelsen Mikkel | 13,200 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | 55,35 | |||||||||||||||||
| 13 | Bewley Daniel | 13,074 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 20 | 1 | 55,08 | ||||||||||||||||
| 14 | Fricke Max | 13,154 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 55,27 | ||||||||||||||||||
| 15 | Huckenbeck Kai | 13,316 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 55,69 | ||||||||||||||||||
| 16 | Brennan Tom | 13,257 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 55,19 | ||||||||||||||||||
| 17 | Hagon Sam | 13,375 | - | - | - | 55,48 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Flint Leon | 13,559 | - | - | - | 55,43 | |||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Steentoft Jesper |
55,44 55,59 55,17 55,05 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma DS - Def Start U - Upadek SU - Spowodował U K - Kontuzja D - Defekt
W - Wykluczenie
SS - Świeca Start P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda | ||||||||||||||||||||||||
Sprint: 1.
31
sierpnia 2024 - Wrocław (GP Polski)
| Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 63,444 |
||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12p | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18p | 19p | 20 |
21 |
22 | 23 | |||||||
| 1 | Woźniak Szymon | 15,185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 63,970 | ||||||||||||||||||
| 2 | Madsen Leon | 14,999 | 2 | 1 | 1 | 3 | su|w | 7 | 7 | 10 | 63,819 | ||||||||||||||||||
| 3 | Kvech Jan | 15,094 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 63,641 | ||||||||||||||||||
| 4 | Vaculik Martin | 14,998 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 20 | 1 | 63,803 | ||||||||||||||||
| 5 | Lambert Robert | 14,824 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 | 3 | 63,520 | ||||||||||||||||
| 6 | Lebiediew Andrzej | 15,154 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 63,781 | ||||||||||||||||||
| 7 | Kubera Dominik | 15,011 | 1 | 0 | 2 | 2 | u4|1 | 6 | 5 | 12 | 63,457 | ||||||||||||||||||
| 8 | Holder Jack | 14,958 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 64,133 | ||||||||||||||||||
| 9 | Janowski Maciej | 14,911 | 2 | 3 | 0 | 3 | u3|2 | 10 | 1 | 9 | 8 | 63,651 | |||||||||||||||||
| 10 | Lindgren Fredrik | 14,982 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 18 | 2 | 63,838 | ||||||||||||||||
| 11 | Huckenbeck Kai | 15,055 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 63,711 | ||||||||||||||||||
| 12 | Bewley Daniel | 14,939 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | ds | 11 | 6 | 63,914 | |||||||||||||||||
| 13 | Fricke Max | 14,919 | 2 | 1 | u1|w | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 63,848 | ||||||||||||||||||
| 14 | Michelsen Mikkel | 14,930 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 14 | 4 | 63,751 | ||||||||||||||||
| 15 | Dudek Patryk | 14,912 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 5 | 63,970 | |||||||||||||||||
| 16 | Zmarzlik Bartosz | 15,148 | 0 | 2 | 3 | 3 | u1|3 | 11 | d4 | 10 | 7 | 64,081 | |||||||||||||||||
| 17 | Kowolik Marcel | 14,945 | - | - | - | 63,916 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Mikołajczyk Nikodem | 15,474 | - | - | - | 64,602 | |||||||||||||||||||||||
|
Sędzia |
Craig Ackroyd |
64,172 64,441 64,402 64,030 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
T - Taśma DS - Def Start U - Upadek SU - Spowodował U K - Kontuzja D - Defekt
W - Wykluczenie
SS - Świeca Start P - Powtórka Biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
Legenda | ||||||||||||||||||||||||
07 września
2024 - Ryga (GP
Łotwy)
| Nr GP Poz. Start |
Zawodnik | turniej główny |
P K T |
finały |
P K T |
M C E |
CZAS 63,83 |
||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22 | 23 | |||||||
| 1 | Janowski Maciej | 15,242 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | 5 | 63,67 | |||||||||||||||||
| 2 | Madsen Leon | 15,324 | 1 | 2 | 3 | 2 | u|1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 63,20 | |||||||||||||||||
| 3 | Kołodinski Daniił | 15,535 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 63,25 | ||||||||||||||||||
| 4 | Lebiediew Andrzej | 15,313 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 10 | 7 | 63,01 | |||||||||||||||||
| 5 | Bewley Daniel | 15,186 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 16 | 3 | 63,24 | ||||||||||||||||
| 6 | Woźniak Szymon | 15,278 | 1 | 0 | 0 | d3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 63,90 | ||||||||||||||||||
| 7 | Holder Jack | 15,334 | 0 | 0 | 2 | 0 | su|w | 2 | 2 | 15 | 64,01 | ||||||||||||||||||
| 8 | Vaculik Martin | 15,198 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 10 | 63,74 | ||||||||||||||||||
